アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定表面利回り:14.97%!【AKIハウス台前AB】全2棟オーナーチェンジの収益物件!10戸満室!詳細はお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 栃木県足利市大前町 1290-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
両毛線 「山前」駅
徒歩27分 両毛線 「小俣」駅 徒歩37分 大前三丁目バス停下車 徒歩3分 |
||
価格 | 2,900万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1994年 12月(築30年) | |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 219.44㎡ | 土地面積 | 952.06㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 角地 (南側 公道9.0m) (南側) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | ※別棟あり。B棟:建物面積:318.13㎡。築年数や構造は同じです。※売主の契約不適合責任・境界明示責任は免責とさせていただきます。※専有部分の面積は現在調査中です。※屋根に太陽光パネルが搭載されていますが、所有権移転と同時に売主とFIT終了までを期日とした屋根使用の賃貸借契約を締結していただきます。賃料は未定ですが、㎡あたり100円程度を見込んでいます。※満室時年間収入4,344,000円/想定表面利回り:14.97% | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 94679975 |
情報公開日 | 2025年5月27日 | 次回更新予定日 | 2025年6月10日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月10日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】