マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【3棟バルク!満室稼働中!】表面利回り13.8%!ファミリー向けで、駐車台数も十分確保できます♪詳細はお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 群馬県館林市成島町 709-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武小泉線 「成島」駅 徒歩4分 | ||
| 価格 | 8,000万円 | 表面利回り | 13.80% | 
| 想定年間収入 | 1,104万円 (92万円/月) | 築年月(築年数) | 2001年 8月(築24年) | 
| 階数 | 2階建 | ||
| 建物面積 | 969.32㎡ | 土地面積 | 2499.60㎡ | 
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 建物構造 | 鉄骨造 | 
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 角地 | 私道負担面積 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 契約不適合責任免責/境界明示責任免責/H9年既存宅地確認済み・同用途(共同住宅・長屋・一戸建等住宅関連)の再建築は許可不要。※南側駐車場を除く) 【物件詳細】 ・A棟 構造:鉄骨造2階建 延床面積/320.70㎡ 築年数/平成9年8月1日築 間取/3DK×6戸 駐車場/7台有 ・B棟 構造/鉄骨造2階建 延床面積/320.70㎡ 築年数/平成9年8月1日築 間取り/3DK×6戸 駐車場/12台有 ・C棟 構造/鉄骨造2階建 延床面積/327.92㎡ 築年数/平成13年8月23日築 間取り/3DK×6戸 駐車場/10台有 想定年間収入 1,111.6万円 (92.6万円/月) | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 98323039 | 
| 情報公開日 | 2025年10月28日 | 次回更新予定日 | 2025年11月11日 | 
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月11日 | ||
| 取扱い会社 | LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】