アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

徒歩圏内にはコンビニやスーパーといった施設が充実しております♪交通の利便性も良いので、メインターゲットとなる若年層にとって生活しやすい環境となっております!また共有設備も充実しております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江4丁目 24-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東西線 「浦安」駅
徒歩13分 堀江認定こども園バス停下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 1億9,000万円 | 表面利回り | |
| 想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1994年 9月(築31年) | |
| 階数 | 3階建 | ||
| 建物面積 | 481.36㎡ | 土地面積 | 264.50㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 角地 (南側 公道 間口4.8m) (西側 公道 間口7.0m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 宅配ボックス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ※本物件はシェアハウスです。※公共下水の引込はございますが、浄化槽を使用しております。公共下水引込には工事費用が必要です。※契約不適合責任免責 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 98476541 |
| 情報公開日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】