中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【オーナーチェンジ】表面利回り5.60%。9階建・6階部分の1DK。ペット飼育可(小型犬・細則有)徒歩1分以内にスギドラッグ・セブンイレブンがあり便利な立地。お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 東京都足立区鹿浜4丁目 4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日暮里舎人ライナー 「西新井大師西」駅
徒歩21分 日暮里舎人ライナー 「江北」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 1,500万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 管理費 | 7,200円 | |
修繕積立金 | 6,100円 | 築年月(築年数) | 2007年 10月(築17年) |
所在階/階数 | 6階 / 9階建 | 専有面積 | 31.62㎡ |
バルコニー面積 | 4.00㎡ | 主要採光面 | 北東 |
間取り |
1DK
|
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / 24時間ゴミ出し可 / 駐輪場 / バイク置場あり / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | 表面利回り:5.60%。年間賃料収入:84万円。※契約不適合責任免責。 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 90941350 |
情報公開日 | 2025年1月10日 | 次回更新予定日 | 2025年1月24日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月24日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】