アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【大和コーポ】周辺はドラックストアやスーパー等生活に便利な施設も充実!駐車場も1部屋1台確保できるので客付もしやすいのではないでしょうか♪ご興味のある方は是非お問い合わせください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 東京都東大和市仲原4丁目 22-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
西武拝島線 「東大和市」駅
徒歩19分 西武多摩湖線 「武蔵大和」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 5,700万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1985年 3月(築39年) | |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 210.26㎡ | 土地面積 | 290.02㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 建物構造 | 鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | |
建築確認番号 | 第10270号 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口18.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 | ||
その他条件 | |||
備考 | 相談の上、本地東側を若干分筆予定。面積等未定。確定測量実施予定。契約不適合責任免責。専有面積は凡そです。本地の約半分は第一種低層住居専用地域(建ぺい50/容積100)です。想定年間収入444万円・想定利回り7.78%・6室中4部屋入居中 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 88839830 |
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】