中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

表面利回14.4%!令和5年頃内装リフォーム実施!賃貸募集(令和5年頃)時の室内写真等もございますので、お気軽にご連絡ください!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 山梨県甲府市山宮町 3332-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩54分 | ||
| 価格 | 650万円 | 表面利回り | 14.40% |
| 想定年間収入 | 93.6万円 (7.8万円/月) | 築年月(築年数) | 1975年 8月(築50年) |
| 階数 | 2階建 | ||
| 建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 320.22㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 角地 (北側 公道4.6m) (西側 公道4.8m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・旧耐震基準の建物です。 ・契約不適合責任及び境界明示責任は、免責とさせていただきます。 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 100929354 |
| 情報公開日 | 2026年2月13日 | 次回更新予定日 | 2026年2月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月27日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】