アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
14室中13室賃貸中!!ほぼ入居中のためすぐに収入になります♪空室の内覧も可能となっておりますので、お気軽にご連絡ください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県笛吹市石和町松本 416-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 3,100万円 | 表面利回り | 15.90% |
想定年間収入 | 492.9万円 (41.075万円/月) | 築年月(築年数) | 1989年 2月(築35年) |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 226.80㎡ | 土地面積 | 228.73㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 非線引区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (東側 公道3.9m 間口10.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 1・本物件はミツウロコと設備貸与の契約をしているので、その契約を継承していいただきます。2・契約不適合責任免責3・境界非明示4・現状大家負担で粗大ごみの回収を月に1回行っています。引き渡し後にそのまま大家回収にするのか、市の施設まで持ち込むように変更するのかは新所有者様へお任せいたします。5・町会費の徴収が年1回(1世帯1000円程)ございます。6・建物面積はA棟B棟を含みます。築年数や構造は同じです。 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 91025882 |
情報公開日 | 2025年1月10日 | 次回更新予定日 | 2025年1月24日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月24日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】