価格 |
値下げ:2023/11/10 298万円 | 交通 | 中央線 「酒折」駅 徒歩38分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 170.00㎡ / 51.42坪 | 所在地 | 山梨県甲府市七沢町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
値下げ:2023/11/10 298万円 | 交通 | 中央線 「酒折」駅 徒歩38分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 170.00㎡ / 51.42坪 | 所在地 | 山梨県甲府市七沢町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
20号バイパスまで車で約2分ですので周辺の商業施設へのアクセスが良好な立地です。おかじま笛吹河内店まで車で3分、ザ・ビッグ笛吹井戸店まで車で約4分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県甲府市七沢町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「酒折」駅 徒歩38分 | ||
価格 | 298万円 | 坪単価 | 5.8万円 |
土地面積 | 170.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北西側) (北東側) | ||
地目 | 原野 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
学区:甲府市立玉諸小学校、甲府市立南中学校 水道加入金88000円、下水道受益者負担金1㎡あたり401.72円 |
||
周辺の学校 | 玉諸小学校(約1,134m / 徒歩15分)、南中学校(約3,370m / 徒歩43分) | ||
物件番号 | 79116740 | ||
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0045 山梨県甲府市後屋町737番地3-2F 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 427 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 108.73㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 32.89坪 | 坪単価 | 12.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県甲府市国母5丁目 | ||
交通 |
身延線「国母」駅 徒歩19分
|
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1512.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 457.37坪 | 坪単価 | 1.09万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県甲府市下向山町1860-5 | ||
交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩70分
|
【外観】