売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
敷地面積54.16坪!現在、駐車場用地として利用しております。建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能♪市街地へアクセスしやすい立地!セブンイレブン甲府寿町店まで徒歩約3分。お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県甲府市宝2丁目 326 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩19分 身延線 「金手」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 720万円 | 坪単価 | 13.29万円 |
土地面積 | 179.07㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道6.0m) (西側 公道2.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 閑静な住宅地 / 陽当り良好 | ||
その他条件 | |||
備考 |
学区:舞鶴小学校・西中学校。 都市計画道路区域内(宝二丁目北新線) 西側道路の拡幅により土地面積が減少する可能性があります。 建物建築の際は2階建てまで建築可 要、都市計画法53条許可申請 |
||
周辺の学校 | 西中学校(約746m / 徒歩10分) | ||
物件番号 | 83752544 | ||
情報公開日 | 2025年3月25日 | 次回更新予定日 | 2025年4月8日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月8日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,098 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 395.61㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 119.67坪 | 坪単価 | 9.18万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県甲府市上今井町2430-6 | ||
交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩28分
|
【外観】