売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

平坦地で建築プランも立てやすい整形地。
建築条件無しの為お好きなハウスメーカーで建築可能。
周辺にはショッピングモール、病院、学校など生活施設が充実。
ぜひお気軽にお問合せください!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 山梨県甲府市国母4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
身延線 「国母」駅
徒歩19分 バス3分 甲府市地方卸売市場入口下車 徒歩3分 身延線 「甲斐住吉」駅 徒歩27分 バス3分 甲府市地方卸売市場東口下車 徒歩12分 身延線 「南甲府」駅 徒歩36分 |
||
| 価格 | 1,785万円 | 坪単価 | 14.91万円 |
| 土地面積 | 395.79㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 168% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 私道 間口11.7m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 学区:甲府市立国母小学校・甲府市立南西中学校 | ||
| 周辺の学校 | 南西中学校(約1,625m / 徒歩21分) | ||
| 物件番号 | 101151343 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月13日 | 次回更新予定日 | 2026年2月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月27日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 2,200 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 454.03㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 137.34坪 | 坪単価 | 16.02万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市徳行4丁目4 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩38分 身延線「国母」駅 徒歩39分
|
||
売地
| 価格 | 1,298 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 337.02㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 101.94坪 | 坪単価 | 12.73万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市池田3丁目6-5 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩27分 中央線「甲府」駅 徒歩43分 身延線「金手」駅 徒歩56分 |
||
売地
| 価格 | 1,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 290.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 87.72坪 | 坪単価 | 15.73万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市中村町281-1 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩25分 中央線「甲府」駅 徒歩47分 身延線「金手」駅 徒歩60分 |
||
売地
| 価格 | 1,620 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 517.38㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 156.5坪 | 坪単価 | 10.35万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市住吉5丁目638-4 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩14分
|
||
【外観】