売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

甲府市国玉町の新規分譲地4区画!徒歩圏内にスーパー、コンビニ、ドラッグストア等が充実し、日々のお買い物や生活利便施設が揃う快適な立地。通勤・通学にもアクセス良好で、暮らしやすさ満点の好環境です!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 山梨県甲府市国玉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「酒折」駅
徒歩17分 身延線 「善光寺」駅 徒歩20分 身延線 「南甲府」駅 徒歩29分 |
||
| 価格 | 1,282.9万円 | 坪単価 | 13.5万円 |
| 土地面積 | 314.14㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
玉諸小学校・東中学校、学区。 上水道:宅地内引込(別途加入金・申請料等必要) 下水道:宅地内引込(別途受益者負担金必要) 接道:敷地内 市道 ※2026年4月1日から、(株)3Pieceは(株)プライムホーム甲府東店となります。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 102892630 | ||
| 情報公開日 | 2026年4月13日 | 次回更新予定日 | 2026年4月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月27日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2025/12/21 970 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 217.85㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 65.89坪 | 坪単価 | 14.72万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市伊勢4丁目 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩11分 身延線「南甲府」駅 徒歩20分 身延線「国母」駅 徒歩32分 |
||
売地
| 価格 | 1,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 290.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 87.72坪 | 坪単価 | 15.73万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市中村町281-1 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩25分 中央線「甲府」駅 徒歩47分 身延線「金手」駅 徒歩60分 |
||
売地
| 価格 |
値下げ:2026/03/19 1,026 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 942.84㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 285.2坪 | 坪単価 | 3.6万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市上曽根町 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩54分 身延線「南甲府」駅 徒歩62分
|
||
売地
| 価格 | 798 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 274.61㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 83.06坪 | 坪単価 | 9.61万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 山梨県甲府市屋形3丁目1593 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩30分 身延線「金手」駅 徒歩44分 身延線「善光寺」駅 徒歩56分 |
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/11/22 998 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 285.97㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 86.5坪 | 坪単価 | 11.54万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 山梨県甲府市屋形3丁目1593 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩30分
|
||
【外観】