価格 |
397万円 | 交通 | 中央線 「穴山」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 219.00㎡ / 66.24坪 | 所在地 | 山梨県韮崎市穴山町 3156-4 |
建ぺい率 | 容積率 |
売地
価格 |
397万円 | 交通 | 中央線 「穴山」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 219.00㎡ / 66.24坪 | 所在地 | 山梨県韮崎市穴山町 3156-4 |
建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
閑静な住宅街で高台で富士山が一望できます!建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカーで建築可能です!穴山駅まで徒歩19分! 陽当たり・眺望良好!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県韮崎市穴山町 3156-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「穴山」駅 徒歩19分 | ||
価格 | 397万円 | 坪単価 | 5.99万円 |
土地面積 | 219.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 私道4.1m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
学区:韮崎市立韮崎北西小学校、韮崎市立韮崎東中学校 ※私道持分 4471/27186 ※埋蔵文化財包蔵地(建築の際は事前に届出) ※要浄化槽設置費用 ※要地目変更登記費用 ※要上水道引込費用費用は買主負担 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75026079 | ||
情報公開日 | 2024年10月29日 | 次回更新予定日 | 2024年11月12日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月12日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 670 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 316.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 95.58坪 | 坪単価 | 7.01万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県韮崎市旭町上條中割701-1 | ||
交通 |
中央線「韮崎」駅 徒歩56分
|
売地
価格 | 820 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 383.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 115.85坪 | 坪単価 | 7.08万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県韮崎市旭町上條中割710-1・709-1 | ||
交通 |
中央線「韮崎」駅 徒歩56分
|
【外観】