価格 |
1,250万円 | 交通 | 身延線 「小井川」駅 徒歩80分 バス11分 社会福祉会館下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 428.36㎡ / 129.57坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市小笠原 513-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,250万円 | 交通 | 身延線 「小井川」駅 徒歩80分 バス11分 社会福祉会館下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 428.36㎡ / 129.57坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市小笠原 513-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地面積広々129.57坪♪建築条件なし・好きなハウスメーカーで建築可能!周辺施設が充実した立地。小笠原小学校・櫛形中学校にも近く子育て世代にもおすすめ♪ウエルシア南アルプス小笠原店まで車で約2分。お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県南アルプス市小笠原 513-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「小井川」駅 徒歩80分 バス11分 社会福祉会館下車 徒歩3分 | ||
価格 | 1,250万円 | 坪単価 | 9.65万円 |
土地面積 | 428.36㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北側 公道9.1m) (南側 公道3.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 学区:小笠原小学校、櫛形中学校 | ||
周辺の学校 | 小笠原小学校(約239m / 徒歩3分)、櫛形中学校(約717m / 徒歩9分) | ||
物件番号 | 79287532 | ||
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/02/03 798 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 888.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 268.61坪 | 坪単価 | 2.97万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市古市場411 | ||
交通 |
身延線「市川大門」駅 徒歩70分
|
売地
価格 | 1,100 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 377.17㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 114.09坪 | 坪単価 | 9.64万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市桃園1341-1 | ||
交通 |
身延線「小井川」駅 徒歩93分
|
売地
価格 | 1,540 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 874.49㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 264.53坪 | 坪単価 | 5.82万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市大師497-1 | ||
交通 |
身延線「市川大門」駅 徒歩60分
|
【外観】