| 価格 |
690万円 | 交通 | 身延線 「市川大門」駅 徒歩81分 バス9分 甲西支所下車 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 285.48㎡ / 86.35坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市下宮地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
690万円 | 交通 | 身延線 「市川大門」駅 徒歩81分 バス9分 甲西支所下車 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 285.48㎡ / 86.35坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市下宮地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

閑静な住宅地にある陽当たり良好の分譲地。
土地面積86坪以上、建築条件なしなので、お好きなハウスメーカーで建築可能です!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 山梨県南アルプス市下宮地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 身延線 「市川大門」駅 徒歩81分 バス9分 甲西支所下車 徒歩13分 | ||
| 価格 | 690万円 | 坪単価 | 7.99万円 |
| 土地面積 | 285.48㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観条例 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 陽当り良好 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
学区:南アルプス市立大明小学校、南アルプス市立甲西中学校 ※建物上棟後地目変更、引き渡し予定。 |
||
| 周辺の学校 | 甲西中学校(約1,492m / 徒歩19分) | ||
| 物件番号 | 101375994 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月7日 | 次回更新予定日 | 2026年3月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月21日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2025/12/21 829 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 274.14㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 82.92坪 | 坪単価 | 10万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市藤田302-2・302-3 | ||
| 交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩42分 身延線「小井川」駅 徒歩50分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2026/03/01 587 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 353.09㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 106.8坪 | 坪単価 | 5.5万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市十五所497-1 | ||
| 交通 |
身延線「小井川」駅 徒歩71分
|
||
売地
| 価格 | 490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 191.65㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 57.97坪 | 坪単価 | 8.45万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市小笠原 | ||
| 交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩86分
|
||
売地
| 価格 | 1,100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 377.17㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 114.09坪 | 坪単価 | 9.64万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市桃園1341-1 | ||
| 交通 |
身延線「小井川」駅 徒歩93分
|
||
売地
| 価格 | 725 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 436.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 131.88坪 | 坪単価 | 5.5万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市下宮地280-4 | ||
| 交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩83分
|
||
【周辺】