売地
価格 |
360万円 | 交通 |
中央線 「石和温泉」駅
徒歩26分 日の出町(笛吹市)バス停下車 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 128.00㎡ / 38.71坪 | 所在地 | 山梨県笛吹市石和町四日市場 1503-7 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【敷地面積38.71坪】駐車場・資材置き場としても使用可能。近くに商業施設のある落ち着いた住環境。MEGAドン・キホーテUNY石和店まで徒歩約7分。お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県笛吹市石和町四日市場 1503-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「石和温泉」駅
徒歩26分 日の出町(笛吹市)バス停下車 徒歩10分 |
||
価格 | 360万円 | 坪単価 | 9.3万円 |
土地面積 | 128.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道4.0m) (西側 公道4.3m) | ||
地目 | 田 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 閑静な住宅地 | ||
その他条件 | |||
備考 | ※要農地法5条許可申請。農地転用費用は買主様の負担となります。学区:石和南小学校・石和中学校。 | ||
周辺の学校 | 石和中学校(約1,297m / 徒歩17分) | ||
物件番号 | 92273033 | ||
情報公開日 | 2025年3月25日 | 次回更新予定日 | 2025年4月8日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月8日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2023/06/17 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 211.29㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 63.91坪 | 坪単価 | 6.26万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市御坂町成田25-1 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩50分
|
【外観】