売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
陽当たり良好、風通しの良い土地です。
国道411号まで車で約1分、石和温泉駅まで車で約7分、イオン石和店まで車で約7分と利便性の良い場所♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県笛吹市石和町川中島 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「春日居町」駅
徒歩26分 中央線 「石和温泉」駅 徒歩28分 バス9分 笛吹橋西下車 徒歩4分 |
||
価格 | 881万円 | 坪単価 | 12.3万円 |
土地面積 | 236.82㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 学区:笛吹市石和北小学校、笛吹市立石和中学校 | ||
周辺の学校 | 石和北小学校(約1,701m / 徒歩22分)、石和中学校(約4,169m / 徒歩53分) | ||
物件番号 | 98253468 | ||
情報公開日 | 2025年10月19日 | 次回更新予定日 | 2025年11月2日 |
取引条件の有効期限 | 2025年11月2日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2023/06/17 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 211.29㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 63.91坪 | 坪単価 | 6.26万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市御坂町成田25-1 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩50分
|
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 162.40㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 49.12坪 | 坪単価 | 8.14万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市石和町市部765-7 | ||
交通 |
|
売地
価格 | 645 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 280.71㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 84.91坪 | 坪単価 | 7.6万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市石和町山崎 | ||
交通 |
|
売地
価格 | 813 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 210.01㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 63.52坪 | 坪単価 | 12.8万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 山梨県笛吹市春日居町鎮目3786-11 | ||
交通 |
|
売地
価格 | 692 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 202.61㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 61.28坪 | 坪単価 | 11.29万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 山梨県笛吹市春日居町鎮目3786-11 | ||
交通 |
|
【外観】