売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

約76坪の広々とした更地で建築条件なし。南向きで陽当たり良く、通風や眺望も良好です。緑豊かな住宅地にあり、山々の景色や花火大会も楽しめます。市街地やスーパーも近く、生活の利便性も安心です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 山梨県笛吹市御坂町夏目原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「石和温泉」駅
徒歩58分 中央線 「春日居町」駅 徒歩80分 中央線 「山梨市」駅 徒歩95分 |
||
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 7.59万円 |
| 土地面積 | 252.70㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / プロパンガス / 陽当り良好 / 眺望良好 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
御坂西小学校・御坂中学校、学区。 4/1より(株)プライムホーム甲府東店となります。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 102892797 | ||
| 情報公開日 | 2026年4月13日 | 次回更新予定日 | 2026年4月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月27日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 660 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 170.62㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 51.61坪 | 坪単価 | 12.79万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県笛吹市石和町川中島 | ||
| 交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩21分 中央線「春日居町」駅 徒歩36分
|
||
売地
| 価格 | 655 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 173.28㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 52.41坪 | 坪単価 | 12.5万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県笛吹市石和町川中島 | ||
| 交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩21分 中央線「春日居町」駅 徒歩36分 中央線「酒折」駅 徒歩61分 |
||
売地
| 価格 | 821 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 169.75㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 51.34坪 | 坪単価 | 15.99万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県笛吹市石和町川中島 | ||
| 交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩21分 中央線「春日居町」駅 徒歩36分 中央線「酒折」駅 徒歩61分 |
||
売地
| 価格 | 722 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 183.63㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 55.54坪 | 坪単価 | 13万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県笛吹市石和町川中島 | ||
| 交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩21分 中央線「春日居町」駅 徒歩36分 中央線「酒折」駅 徒歩61分 |
||
売地
| 価格 |
値下げ:2026/03/19 752 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 236.82㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 71.63坪 | 坪単価 | 10.5万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 住所 | 山梨県笛吹市石和町川中島 | ||
| 交通 |
中央線「春日居町」駅 徒歩26分 中央線「石和温泉」駅 徒歩28分
|
||
【外観】