売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーで建築できます!身延線常永駅まで徒歩1分。イオンモール甲府昭和まで車で2分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 1850 | ||
---|---|---|---|
交通 |
身延線 「常永」駅
徒歩2分 身延線 「小井川」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 1,224万円 | 坪単価 | 19.97万円 |
土地面積 | 202.60㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 田 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 水道加入金88,000円。学区:押原小学校・押原中学校。 | ||
周辺の学校 | 押原小学校(約1,492m / 徒歩19分) | ||
物件番号 | 79127583 | ||
情報公開日 | 2024年10月29日 | 次回更新予定日 | 2024年11月12日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月12日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/10/01 1,270 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 210.05㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 63.53坪 | 坪単価 | 19.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島1850 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩2分 身延線「小井川」駅 徒歩20分
|
売地
価格 | 1,283 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 202.06㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 61.12坪 | 坪単価 | 20.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島1850 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩2分 身延線「小井川」駅 徒歩20分
|
売地
価格 | 1,333 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 200.41㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 60.62坪 | 坪単価 | 21.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島1850 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩2分 身延線「小井川」駅 徒歩20分
|
【外観】