中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【分譲マンション】18階建・7階部分の3LDK。ペット相談可!バルコニー南向きで陽当たり・眺望良好!甲府駅から徒歩3分。周辺は生活利便施設が充実!オギノ朝日店まで徒歩約7分。お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県甲府市北口1丁目 6-24 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩3分 身延線 「金手」駅 徒歩18分 |
||
価格 | 2,320万円 | 管理費 | 10,120円 |
修繕積立金 | 2,780円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 18階建 | 築年月(築年数) | 1999年 3月(築25年) |
専有面積 | 67.59㎡ | バルコニー面積 | 0.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 15.3帖 1室 / 洋室 5.9帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 4.6帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 駅直結 / 都市ガス / エレベーター / 陽当り良好 / 眺望良好 / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / システムキッチン / オートロック | ||
その他条件 | CATV使用料月:500円 | ||
備考 | 自治会費:400円/月。CATV使用料:500円/月。学区:新紺屋小学校・北東中学校。 | ||
周辺の学校 | 北東中学校(約2,076m / 徒歩26分) | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 89642019 |
情報公開日 | 2024年11月5日 | 次回更新予定日 | 2024年11月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月19日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】