お問い合わせはこちら
055-268-3710
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

                最上階の15階3LDK!ハウスクリーニング済!ペット飼育可能(細則有)
広いバルコニーから甲府の街が見渡せます。
LDKはゆったり17帖以上♪
トランクルーム付きなので大きな荷物も収納可能!
周辺も街灯が多くきれいに整備されていて、利便施設も充実しています♪
詳細はお問い合わせください。
            

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 山梨県甲府市相生1丁目 3-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 
                                                中央線                            「甲府」駅
                            徒歩17分                                         身延線 「金手」駅 徒歩24分 身延線 「南甲府」駅 徒歩31分  | 
        ||
| 価格 | 4,300万円 | 管理費 | 11,120円 | 
| 修繕積立金 | 11,850円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 15階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 2019年 8月(築6年) | 
| 専有面積 | 80.17㎡ | バルコニー面積 | 19.25㎡ | 
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 | 
| 間取り | 
                    3LDK
             LDK 17.6帖 1室 / 洋室 7.3帖 1室 / 洋室 6.2帖 1室 / 和室 4.6帖 1室 /  | 
        ||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:(株)GMアソシエ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、形式:機械式、月額料金:4,500円(税込) | ||
| 設備条件 | ペット相談 / ペット飼育可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 | ||
| その他条件 | CATV利用料月:3,025円 インターネット料金月:2,640円 | ||
| 備考 | 
                    学区:舞鶴小学校,西中学校 駐車場:1台4,500/月(敷地内・空有)・CATV:3,025円/月・インターネット使用料:2,640円/月  | 
        ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 97053773 | 
| 情報公開日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 | 
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 | ||
| 取扱い会社 | 
                    LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece		 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会  | 
        ||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】