新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/10/26 2,480万円 | 交通 |
身延線 「国母」駅
徒歩38分 宮原バス停下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲府市堀之内町 |
建物面積/坪数 | 99.22㎡ / 30.01坪 | 土地面積/坪数 | 307.52㎡ / 93.02坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
閑静な住宅街にある新築分譲住宅。耐震等級3等級取得♪安心・安全オール電化仕様。2帖のテレワークルーム付きの4LDK。収納豊富。ローソン甲府堀之内店まで徒歩約6分。イオンモールイオンタウン山梨中央店まで車で約7分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県甲府市堀之内町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
身延線 「国母」駅
徒歩38分 宮原バス停下車 徒歩5分 |
||
価格 | 2,480万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 和室 5.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 日当たり良好 / オール電化 / インナーバルコニー / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 学区:大里小学校・城南中学校。 | ||
周辺の学校 | 城南中学校(約1,446m / 徒歩19分) | ||
建築確認番号 | 第R05SHC110460号 | 物件番号 | 80069245 |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0045 山梨県甲府市後屋町737番地3-2F 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/12 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.55㎡ | 土地面積 | 201.41㎡ |
住所 | 山梨県甲府市山宮町 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩58分
中央線「甲府」駅 徒歩61分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/12 2,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 109.72㎡ | 土地面積 | 204.72㎡ |
住所 | 山梨県甲府市山宮町 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩58分
中央線「甲府」駅 徒歩61分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/24 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.81㎡ | 土地面積 | 210.18㎡ |
住所 | 山梨県甲府市音羽町 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩39分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/20 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.01㎡ | 土地面積 | 207.13㎡ |
住所 | 山梨県甲府市貢川1丁目 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩29分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/12/03 2,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.13㎡ | 土地面積 | 201.75㎡ |
住所 | 山梨県甲府市小瀬町 | ||
交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩36分
|
【外観】