新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/08 3,280万円 | 交通 |
身延線 「南甲府」駅
徒歩32分 西高橋バス停下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲府市西高橋町 |
建物面積/坪数 | 115.92㎡ / 35.06坪 | 土地面積/坪数 | 200.06㎡ / 60.51坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【タマタウン・西高橋エリア4棟の分譲住宅】高品質・高断熱・高耐久!19帖のLDK&吹抜け仕様のスキップフロア&基礎内収納!充実の設備!充実した周辺環境!セブンイレブン 甲府蓬沢バイパスSS店まで徒歩5分。お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県甲府市西高橋町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
身延線 「南甲府」駅
徒歩32分 西高橋バス停下車 徒歩1分 |
||
価格 | 3,280万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 19.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 7月(新築) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) (南側 公道7.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / バルコニー / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 学区:玉諸小学校・南中学校。 | ||
周辺の学校 | 玉諸小学校(約1,051m / 徒歩14分)、南中学校(約2,649m / 徒歩34分) | ||
建築確認番号 | 第23190932号 | 物件番号 | 86093972 |
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】