新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
長期優良住宅取得の4LDK!子育て世代向けの補助金も対象の物件となっております。
オール電化仕様、耐震等級3、収納豊富な4LDK♪
お問い合わせお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県甲府市山宮町 1871-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩54分 中央線 「甲府」駅 徒歩54分 身延線 「金手」駅 徒歩68分 |
||
価格 | 3,090万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.5帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 10月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2025年10月下旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 建設住宅性能評価書付 / ファミリー向け / キャンペーン / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / インナーバルコニー / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 学区:羽黒小学校 北西中学校 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R07SHC110320号 | 物件番号 | 96031654 |
情報公開日 | 2025年7月15日 | 次回更新予定日 | 2025年7月22日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月22日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (建築中) |
建物面積 | 127.67㎡ | 土地面積 | 226.22㎡ |
住所 | 山梨県甲府市中町 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 2,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (建築中) |
建物面積 | 110.13㎡ | 土地面積 | 227.40㎡ |
住所 | 山梨県甲府市中町 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 2,640 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築2年) |
建物面積 | 100.61㎡ | 土地面積 | 197.87㎡ |
住所 | 山梨県甲府市和田町714-13 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 2,940 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築2年) |
建物面積 | 110.13㎡ | 土地面積 | 162.30㎡ |
住所 | 山梨県甲府市堀之内町 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 2,822 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築2年) |
建物面積 | 104.67㎡ | 土地面積 | 163.69㎡ |
住所 | 山梨県甲府市上石田1丁目2-30 | ||
交通 |
|
【外観パース】