価格 |
値下げ:2023/10/16 2,570万円 | 交通 | 身延線 「東花輪」駅 徒歩83分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県南アルプス市山寺 |
建物面積/坪数 | 77.01㎡ / 23.29坪 | 土地面積/坪数 | 237.50㎡ / 71.84坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/10/16 2,570万円 | 交通 | 身延線 「東花輪」駅 徒歩83分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県南アルプス市山寺 |
建物面積/坪数 | 77.01㎡ / 23.29坪 | 土地面積/坪数 | 237.50㎡ / 71.84坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
平家のオール電化3LDK♪
敷地ゆったり約71坪!ウッドデッキ付き!
ショッピングセンターも近く周辺施設も充実しております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県南アルプス市山寺 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「東花輪」駅 徒歩83分 | ||
価格 | 2,570万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 16.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 3月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 三方 (南側 公道 間口6.0m) (東側 公道 間口6.4m) (北側 公道 間口6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 小笠原小学校(約984m / 徒歩13分) | ||
建築確認番号 | 第2022確認建築静建住ま07903号号 | 物件番号 | 72754687 |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0045 山梨県甲府市後屋町737番地3-2F 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】外観パース