新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
子育てエコホーム支援事業対象物件!!耐震等級3級取得♪閑静な住宅街♪2帖のサービスルーム付きの4LDK。外構工事込み。駐車4台可能。お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県南アルプス市有野 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「塩崎」駅
徒歩92分 中央線 「竜王」駅 徒歩104分 塩沢入口下車 徒歩7分 |
||
価格 | 1,980万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 和室 5.0帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / その他 2.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 8月(新築) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / 新婚さん向け / フローリング / バルコニー / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 学区:白根源小学校・白根御勅使中学校。交付申請には期限があります。交付申請書類は申請期限内に受理される必要があります。予算状況により期限前に締め切られる場合があります。※ご不明な点はお問合わせください。 | ||
周辺の学校 | 白根源小学校(約561m / 徒歩8分)、白根御勅使中学校(約3,191m / 徒歩40分) | ||
建築確認番号 | 第R06SHC105361号 | 物件番号 | 88911790 |
情報公開日 | 2024年10月10日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】