新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
4LDK+各部屋収納付き!
敷地内駐車3台可能♪
広々LDKは17帖と家族団欒にも最適な広さが魅力的◎
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県南アルプス市野牛島 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩45分 バス10分 JA八田選果場下車 徒歩6分 中央線 「塩崎」駅 徒歩35分 バス25分 野牛島下下車 徒歩6分 |
||
価格 | 2,290万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 8月(新築) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.2m 間口10.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 水防法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 耐震構造 / 防犯カメラ / 陽当り良好 / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / インナーバルコニー / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 | 学区:八田小学校、八田中学校 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R07SHC104856号 | 物件番号 | 96588099 |
情報公開日 | 2025年8月30日 | 次回更新予定日 | 2025年9月13日 |
取引条件の有効期限 | 2025年9月13日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
一戸建住宅
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築2年) |
建物面積 | 107.22㎡ | 土地面積 | 194.35㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市飯野2932-1 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (築3年) |
建物面積 | 94.77㎡ | 土地面積 | 280.27㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市藤田 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (築3年) |
建物面積 | 102.06㎡ | 土地面積 | 282.44㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市藤田2259 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 2,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (築3年) |
建物面積 | 98.81㎡ | 土地面積 | 282.88㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市下高砂201-1 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (築3年) |
建物面積 | 110.54㎡ | 土地面積 | 223.77㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市加賀美 | ||
交通 |
|
【間取り】