新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南面バルコニーで日当たり良好!
インナーバルコニーなので雨の日でも洗濯が干せて快適です♪
2階のホールにはファミリークローゼット付きで衣替えも楽になります!
是非お気軽にお問合せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県南アルプス市山寺 | ||
---|---|---|---|
交通 |
身延線 「東花輪」駅
徒歩94分 身延線 「小井川」駅 徒歩94分 身延線 「市川大門」駅 徒歩99分 |
||
価格 | 3,280万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 9月(新築) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 公道6.0m) (北側 公道4.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 学区:南アルプス市立小笠原小学校・南アルプス市立櫛形中学校 | ||
周辺の学校 | 小笠原小学校(約1,095m / 徒歩14分) | ||
建築確認番号 | 第2025確認建築静建住ま01527号 | 物件番号 | 98182664 |
情報公開日 | 2025年10月12日 | 次回更新予定日 | 2025年10月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年10月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築2年) |
建物面積 | 122.13㎡ | 土地面積 | 230.30㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市山寺 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 2,860 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築2年) |
建物面積 | 107.43㎡ | 土地面積 | 275.40㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市鏡中條 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 2,840 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築2年) |
建物面積 | 107.23㎡ | 土地面積 | 275.34㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市鏡中條 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (築3年) |
建物面積 | 110.54㎡ | 土地面積 | 278.15㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市藤田 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 2,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (築3年) |
建物面積 | 110.54㎡ | 土地面積 | 279.04㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市藤田 | ||
交通 |
|
【外観】パースと現況に違いがある場合は現況を優先致します。