新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
全室フローリングの3LDK新築オール電化住宅♪
南東角地で日当たりも風通しも良好!
駐車スペースには4台駐車可能。
周辺には生活利便施設が充実しています。
ザ・ビッグ櫛形店まで徒歩8分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県南アルプス市十五所 500-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩145分 身延線 「小井川」駅 徒歩71分 |
||
価格 | 2,715万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 19.7帖 1室 / 洋室 6.6帖 1室 / 洋室 6.1帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 3月(新築) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側 公道4.5m 間口5.4m) (東側 公道4.1m 間口11.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | 水道加入金一括:15万4,000円 | ||
備考 | 学区:南アルプス市立豊小学校、南アルプス市立櫛形中学校 | ||
周辺の学校 | 櫛形中学校(約1,461m / 徒歩19分) | ||
建築確認番号 | 第2024確認建築静建住ま04213号 | 物件番号 | 98229424 |
情報公開日 | 2025年10月13日 | 次回更新予定日 | 2025年10月27日 |
取引条件の有効期限 | 2025年10月27日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,920 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 120.07㎡ | 土地面積 | 216.43㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市十五所 | ||
交通 |
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,715 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (新築) |
建物面積 | 110.74㎡ | 土地面積 | 181.45㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市十五所 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (建築中) |
建物面積 | 92.54㎡ | 土地面積 | 213.56㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市藤田 | ||
交通 |
|
一戸建住宅
価格 | 2,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (建築中) |
建物面積 | 110.75㎡ | 土地面積 | 231.36㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市山寺 | ||
交通 |
|
【外観パース】パースと現況に違いがある場合は現況を優先致します。