新築一戸建住宅
価格 |
3,120万円 | 交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩50分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県笛吹市石和町小石和 |
建物面積/坪数 | 110.95㎡ / 33.56坪 | 土地面積/坪数 | 274.52㎡ / 83.04坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
4LDKの新築一戸建て。24時間換気システムで1年中快適に過ごすことができます。全居室収納、シューズクローゼット、ウォークインクローゼット付きで収納豊富!駐車2台可能です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県笛吹市石和町小石和 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩50分 | ||
価格 | 3,120万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 15.2帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 4.6帖 2室 / 洋室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m 間口6.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / オール電化 / 電気有 / IHクッキングヒーター / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
学区:笛吹市立石和西小学校、笛吹市立石和中学校 |
||
周辺の学校 | 石和中学校(約1,295m / 徒歩17分) | ||
建築確認番号 | 第220551号 | 物件番号 | 73457876 |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0045 山梨県甲府市後屋町737番地3-2F 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (築1年) |
建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 222.28㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市春日居町熊野堂 | ||
交通 |
中央線「春日居町」駅 徒歩9分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.54㎡ | 土地面積 | 210.94㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市一宮町東原 | ||
交通 |
中央線「春日居町」駅 徒歩64分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 109.10㎡ | 土地面積 | 218.97㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市一宮町東原 | ||
交通 |
中央線「春日居町」駅 徒歩64分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 204.79㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市石和町小石和 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩50分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,080 万円 ~ 3,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (建築中) |
建物面積 | 122.13㎡ ~ 129.18㎡ | 土地面積 | 232.11㎡ ~ 242.20㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市春日居町鎮目 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩17分 中央線「春日居町」駅 徒歩24分
|
【外観】