新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2023年11月27日 / 次回更新予定日:2023年12月11日 |
|
価格 | 3,080 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年 8月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 123.79㎡/37.44坪 |
土地面積/坪数 | 232.11㎡/70.21坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 17.9帖 1室 和室 6.0帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.0帖 2室 |
日当たり良好 / バルコニー / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 収納豊富 /
有 、 空き台数:3台
販売中 2号棟
情報公開日:2023年11月27日 / 次回更新予定日:2023年12月11日 |
|
価格 | 3,080 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年 8月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 127.10㎡/38.44坪 |
土地面積/坪数 | 232.16㎡/70.22坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 18.0帖 1室 和室 4.5帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.0帖 2室 |
日当たり良好 / バルコニー / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 収納豊富 /
有 、 空き台数:3台
販売中 3号棟
情報公開日:2023年11月27日 / 次回更新予定日:2023年12月11日 |
|
価格 | 3,190 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年 8月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 129.18㎡/39.07坪 |
土地面積/坪数 | 232.11㎡/70.21坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 20.0帖 1室 和室 4.5帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.0帖 2室 |
日当たり良好 / バルコニー / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 収納豊富 /
有 、 空き台数:3台
販売中 4号棟
情報公開日:2023年11月27日 / 次回更新予定日:2023年12月11日 |
|
価格 | 3,190 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年 8月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 122.13㎡/36.94坪 |
土地面積/坪数 | 242.20㎡/73.26坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 20.2帖 1室 和室 4.5帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.0帖 2室 |
日当たり良好 / バルコニー / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 収納豊富 /
有 、 空き台数:3台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県笛吹市春日居町鎮目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「石和温泉」駅
徒歩17分 中央線 「春日居町」駅 徒歩24分 |
||
価格 | 3,080万円 ~ 3,190万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 5戸 | 販売戸数 | 1戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 春日居中学校(約682m / 徒歩9分)、春日居小学校(約1,836m / 徒歩23分) | ||
建築確認番号 | 第23190158号他 | 物件番号 | 78922867 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0045 山梨県甲府市後屋町737番地3-2F 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/12/03 2,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.13㎡ | 土地面積 | 201.24㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市石和町広瀬 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩32分
|
一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (築1年) |
建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 222.28㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市春日居町熊野堂 | ||
交通 |
中央線「春日居町」駅 徒歩9分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.54㎡ | 土地面積 | 210.94㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市一宮町東原 | ||
交通 |
中央線「春日居町」駅 徒歩64分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 204.79㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市石和町小石和 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩50分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,120 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.95㎡ | 土地面積 | 274.52㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市石和町小石和 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩50分
|