中古一戸建住宅
価格 |
6,800万円 | 交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩19分 武田3丁目バス停下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 10LDK+S(納戸) | 所在地 | 山梨県甲府市元紺屋町 |
建物面積/坪数 | 350.74㎡ / 106.09坪 | 土地面積/坪数 | 718.72㎡ / 217.41坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ヘーベルハウス施工!延床106坪!!3階建エレベーター付きの10SLDK。設備充実♪納戸5ヵ所、WIC2ヵ所・全室収納付きで収納スペース豊富。駐車スペース6台分!ローソン山梨大学店まで徒歩約12分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県甲府市元紺屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩19分 武田3丁目バス停下車 徒歩7分 |
||
価格 | 6,800万円 | ||
間取り |
10LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 1998年 12月(築26年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 三方 (西側 公道8.0m) (東側 公道5.0m) (北側 公道2.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:6台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 陽当り良好 / システムキッチン / 浴室1坪以上 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 学区:新紺屋小学校・北東中学校。 | ||
周辺の学校 | 北東中学校(約985m / 徒歩13分) | ||
物件番号 | 78791522 | ||
情報公開日 | 2025年3月11日 | 次回更新予定日 | 2025年3月25日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月25日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】