中古一戸建住宅
価格 |
1,500万円 | 交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩26分 武田神社バス停下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 所在地 | 山梨県甲府市大手3丁目 |
建物面積/坪数 | 203.70㎡ / 61.61坪 | 土地面積/坪数 | 765.04㎡ / 231.42坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【民泊施設等にいかがでしょうか♪】敷地面積広々231坪!現況有姿にてお引渡しとなります。部屋数豊富な7DK!武田神社まで約550m!セブンイレブン 甲府大手1丁目店まで約650m!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県甲府市大手3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩26分 武田神社バス停下車 徒歩2分 |
||
価格 | 1,500万円 | ||
間取り |
7DK
|
||
築年月(築年数) | 1972年 4月(築53年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 私道2.5m 間口2.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | ※売主の境界明示免責・契約不適合責任免責。西側:用途地域:1種中高層住居専用・建ぺい率:40%・容積率:100%。前面道路:43条2項2号扱い。私道負担(60.79㎡)あり。学区:相川小学校・北東中学校。 | ||
周辺の学校 | 相川小学校(約452m / 徒歩6分)、北東中学校(約661m / 徒歩9分) | ||
物件番号 | 93028514 | ||
情報公開日 | 2025年9月12日 | 次回更新予定日 | 2025年9月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年9月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 築年月(築年数) | 1988年 3月 (築37年) |
建物面積 | 264.16㎡ | 土地面積 | 213.77㎡ |
住所 | 山梨県甲府市湯村1丁目6-3 | ||
交通 |
|
【外観】