中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

部屋数多く、収納豊富な中古住宅です。
内装もシックで落ち着いた雰囲気です。
駐車スペースにカーポート有り、2台駐車可能。
新紺屋小学校まで徒歩8分、北西中学校まで徒歩13分、
閑静な住宅地ですが、サンロードまで徒歩3分、オギノまで徒歩8分と
生活利便施設が近隣に充実しています。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 山梨県甲府市武田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩14分 バス6分 武田三丁目下車 徒歩2分 身延線 「金手」駅 徒歩28分 バス8分 甲府駅前下車 徒歩17分 身延線 「善光寺」駅 徒歩40分 バス11分 甲府駅前下車 徒歩17分 |
||
| 価格 | 1,800万円 | ||
| 間取り |
5LDK+S(納戸)
LDK 24.5帖 1室 / 和室 8.0帖 2室 / 洋室 11.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / S(納戸) 4.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1999年 7月(築26年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (東側 公道4.0m 間口14.9m) (西側 公道3.8m 間口14.7m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 普通貸借権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 借地金:31,000円/月、借地期間:30年、敷金:0ヶ月、保証金:0ヶ月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 出窓 / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
学区:甲府市立新紺屋小学校、甲府市立北東中学校 ※土地が所有権でなく借地権¥31000/月、期間30年間、権利金¥200000 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 100534376 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月13日 | 次回更新予定日 | 2026年2月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月27日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】