価格 |
値下げ:2024/09/24 1,299万円 | 交通 | 中央線 「韮崎」駅 徒歩42分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 山梨県韮崎市旭町上條北割 |
建物面積/坪数 | 62.93㎡ / 19.03坪 | 土地面積/坪数 | 198.40㎡ / 60.01坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/24 1,299万円 | 交通 | 中央線 「韮崎」駅 徒歩42分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 山梨県韮崎市旭町上條北割 |
建物面積/坪数 | 62.93㎡ / 19.03坪 | 土地面積/坪数 | 198.40㎡ / 60.01坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【リフォーム済】!水回り新品交換。閑静な住宅街にある3DK。駐車3台可能。ローソン韮崎神山町店様まで徒歩約13分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県韮崎市旭町上條北割 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「韮崎」駅 徒歩42分 | ||
価格 | 1,299万円 | ||
間取り |
3DK
DK 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1979年 2月(築45年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道8.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2023年10月完成予定、 外装リフォーム:2023年10月完成予定 | ||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / バルコニー / システムキッチン / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | ※瑕疵保証付(不動産会社独自)。【リフォーム内容】外壁塗装、駐車スペース拡張、システムキッチン交換、ユニットバス交換、洗面化粧台交換、トイレ交換、照明交換、壁・天井クロス張替え、フローリング張替、防蟻工事等。2023.10月完了予定。学区:甘利小学校・韮崎西中学校。 | ||
周辺の学校 | 韮崎西中学校(約2,456m / 徒歩31分) | ||
物件番号 | 80072649 | ||
情報公開日 | 2024年9月27日 | 次回更新予定日 | 2024年10月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】