中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

住友林業様施工、太陽光発電システム搭載オール電化の省エネ住宅です。
収納スペース豊富、広めのLDK、部屋数も多く様々なライフスタイルに対応。
敷地はゆとりの103坪、広いウッドデッキも魅力です!車は4台以上駐車可能。
アルプス通りまですぐでアクセス良好、「農林高校入口」バス停まで徒歩3分、スーパーやコンビニにも近く利便性の高い立地です。
竜王西小学校まで徒歩8分と近く、子育て世帯にもオススメです。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 山梨県甲斐市西八幡 4449-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
身延線 「常永」駅
徒歩44分 バス8分 Kai・遊・パーク入口下車 徒歩10分 中央線 「竜王」駅 徒歩48分 バス14分 Kai・遊・パーク入口下車 徒歩11分 身延線 「国母」駅 徒歩58分 |
||
| 価格 | 3,880万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2017年 5月(築8年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南西側 公道8.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年2月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 耐震構造 / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 二重サッシ / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
学区:甲斐市立竜王西小学校、甲斐市立玉幡中学校 ※水道加入金の負担有り。 ※下水道受益者負担金有り。 |
||
| 周辺の学校 | 竜王西小学校(約552m / 徒歩7分) | ||
| 物件番号 | 95581821 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月19日 | 次回更新予定日 | 2026年2月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月2日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】