中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

延べ面積約62坪・築8年の積水ハウス施工物件!
太陽光パネル・燃料電池発電システム付の6SSLDK!
敷地は約164坪ございますので駐車スペースはもちろん、家庭菜園などガーデニングにも広く使用できます♪
石和西小学校まで徒歩8分、石和中学校まで徒歩16分、サンドラック、おかじま(スーパー)、オギノまで車で3分。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 山梨県笛吹市石和町唐柏 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「石和温泉」駅
徒歩45分 バス8分 和戸(山梨県)下車 徒歩34分 中央線 「酒折」駅 徒歩51分 バス6分 甲運和戸下車 徒歩34分 身延線 「南甲府」駅 徒歩55分 バス9分 富士見農協下車 徒歩9分 |
||
| 価格 | 4,080万円 | ||
| 間取り |
6LDK
LDK 24.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 2室 / 洋室 11.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2015年 6月(築10年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | 170.14㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (南側 私道5.0m 間口5.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年1月完成予定 | ||
| 駐車場 | 空き台数:5台 、 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 陽当り良好 / リフォーム / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
学区:石和西小学校・石和中学校 太陽光発電システム(4KW)・私道持ち分あり(4分の1)・地役権設定あり ※水道加入金の負担有り。 |
||
| 周辺の学校 | 石和中学校(約1,267m / 徒歩16分) | ||
| 物件番号 | 76697554 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月19日 | 次回更新予定日 | 2026年2月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月2日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】