中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

                近くに川の流れている緑豊かな閑静な場所にある店舗(旅館)付き中古建物です。
付属建物に温泉浴場(66.18㎡)があります。(塩化ナトリウム(お塩)、鉄分を多く含殺菌消毒作用も強い泉質です。)
詳細はお問い合わせください。            

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 山梨県南巨摩郡身延町手打沢 141 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 身延線                            「甲斐岩間」駅
                            徒歩50分                            バス7分 手打沢下車 徒歩14分 身延線 「久那土」駅 徒歩51分 | ||
| 価格 | 100万円 | ||
| 間取り | 8K | ||
| 築年月(築年数) | 1964年 11月(築61年) | 主要採光面 | 南西 | 
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 | 
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道7.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 普通貸借権 | 
| 地目 | その他 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 借地金:6,333円/月、借地期限:2026年8月、敷金:0ヶ月、保証金:0ヶ月 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし | 
| その他法令上の制限 | 景観条例、一般地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 | 
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 学区:身延町立青陵小学校、身延町立見延中学校 ※土地の所有権はございません。河川の専有許可を山梨県より取得し、建築しております。専有許可の引継ぎは可能ですが、建物解体と同時に占有許可も失効しますので、再建築は不可です。なお金額や期間、土地の面積、間取りに関しては、調査中です。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98620771 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月30日 | 次回更新予定日 | 2025年11月13日 | 
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月13日 | ||
| 取扱い会社 | LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】