中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

セキスイハウス施工の2LDK平屋!角地のため日当たりも良好です。閑静な住宅街ですが1km以内にスーパー、コンビニ、ファミレスが揃っており利便性も◎!常永駅まで徒歩16分。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町河西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 身延線                            「常永」駅
                            徒歩16分                            バス2分 山の神入口下車 徒歩6分 身延線 「小井川」駅 徒歩17分 | ||
| 価格 | 1,590万円 | ||
| 間取り | 2LDK LD 10.7帖 / 和室 6.0帖 2室 / | ||
| 築年月(築年数) | 1986年 6月(築39年) | 主要採光面 | 南 | 
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 | 
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (東側 公道6.0m 間口12.0m) (北側 公道6.0m 間口14.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 | 
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バス・トイレ別 / エアコン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ※売主の境界明示免責・契約不適合責任免責。 学区:常永小学校・押原中学校。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 95951884 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月28日 | 次回更新予定日 | 2025年11月11日 | 
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月11日 | ||
| 取扱い会社 | LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】