店舗
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大変綺麗な状態のチャペルです♪会館などにも使用でき用途多数♪県庁や前橋市役所、群馬中央病院などが徒歩圏内です!詳細はお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 群馬県前橋市紅雲町1丁目 147-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
両毛線 「前橋」駅
徒歩16分 上毛電鉄 「中央前橋」駅 徒歩22分 |
||
価格 | 1億5,000万円 | ||
築年月(築年数) | 1998年 10月(築26年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 4階建 地下1階 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 1358.62㎡ | 土地面積 | 596.00㎡ |
接道状況 | 角地 | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 売主の境界明示・契約不適合責任は免責とさせていただきます。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第1112号 | 物件番号 | 84647565 |
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】