アパート
価格 |
3,500万円 | 築年月(築年数) | 1990年 6月 (築34年) |
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県茂原市小林 3147-30 | 交通 | 外房線 「新茂原」駅 徒歩7分 |
建物面積/坪数 | 539.46㎡ / 163.18坪 | 土地面積/坪数 | 396.69㎡ / 119.99坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【小林アパート一棟売りアパート】収益物件!全9部屋。想定利回り11.31%。詳細はお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 千葉県茂原市小林 3147-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 外房線 「新茂原」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 3,500万円 | ||
築年月(築年数) | 1990年 6月(築34年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 539.46㎡ | 土地面積 | 396.69㎡ |
接道状況 | 一方 (北側 公道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 茂原市景観条例(10mもしくは1000㎡超) | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
売主の契約不適合責任免責・境界明示義務免責。浄化槽使用。年間想定収入:396万円。 ・埋蔵文化財包蔵地(川代遺跡)・建築基準法第22条&23条区域 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 88634917 | |
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】