住付店舗
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

国道52号沿いの店舗兼住居物件(1棟全て)です。
一階は改装してガレージとしても利用可能。電動シャッターあり。
物件前にバス停があります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 山梨県南巨摩郡身延町飯富 111-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
身延線 「波高島」駅
徒歩53分 バス8分 飯富〔町営バス〕下車 徒歩1分 身延線 「下部温泉」駅 徒歩65分 バス12分 飯富〔町営バス〕下車 徒歩1分 |
||
| 価格 | 400万円 | ||
| 築年月(築年数) | 1969年 11月(築56年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物面積 | 544.48㎡ | 土地面積 | 199.99㎡ |
| 接道状況 | 一方 (東側 公道) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
学区:身延町立下山小学校、身延町立見延中学校 現況引渡し。 令和6年10月9日残置物撤去済み。 建物に関しては要修繕です。 配管の破損・倉庫部分一部雨漏れあり。 耐震診断実施済み。IS=0.09 耐震改修をされる場合、図面作成・改修工事ともに補助金利用可能。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 100067783 | |
| 情報公開日 | 2026年1月19日 | 次回更新予定日 | 2026年2月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月2日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】