マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【メゾトピア原】想定年間収入は596万、表面利回り8.16%!名古屋市営鶴舞線原駅と植田駅の2駅利用可能でアクセス良好♪名古屋市天白区という人気エリアでの投資物件!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目 705 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営鶴舞線 「原」駅
徒歩6分 名古屋市営鶴舞線 「植田」駅 徒歩13分 |
||
価格 | 7,300万円 | ||
築年月(築年数) | 1987年 2月(築36年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 4階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 404.64㎡ | 土地面積 | 142.00㎡ |
接道状況 | 一方 (南側 公道6.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
・利回り:8.16% ・年間想定家賃収入:596.4万円 ・契約不適合責任免責 ・境界の明示無 ・公簿売買 ・専有床面積不明 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 78936355 | |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0045 山梨県甲府市後屋町737番地3-2F 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】