売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

上・下水道完備、更地渡し、建築条件なしなので、お好きなハウスメーカーで建築可能です!
陽当り良好な閑静な住宅地。
ウエルシア・セブンイレブンまで徒歩約200m。
詳細はお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 山梨県甲府市富士見1丁目 20-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩28分 身延線 「金手」駅 徒歩42分 |
||
| 価格 | 713万円 | 坪単価 | 12.5万円 |
| 土地面積 | 188.61㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m 間口9.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 上水道、下水道、プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
学区:甲府市立千塚小学校、甲府市立北中学校 |
||
| 周辺の学校 | 北中学校(約909m / 徒歩12分) | ||
| 物件番号 | 98605913 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月28日 | 次回更新予定日 | 2025年11月11日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月11日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 ERA LIXIL不動産ショップ(公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2025/05/24 450 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 196.69㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 59.49坪 | 坪単価 | 7.56万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市下鍛冶屋町349-2 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩28分
|
||
売地
| 価格 | 672 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 173.71㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 52.54坪 | 坪単価 | 12.79万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市山宮町984-1 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/06/02 590 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 179.07㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 54.16坪 | 坪単価 | 10.89万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市宝2丁目326 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩19分 身延線「金手」駅 徒歩26分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/06/05 1,050 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 278.44㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 84.22坪 | 坪単価 | 12.47万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市蓬沢町1244-1 | ||
| 交通 |
中央線「酒折」駅 徒歩26分 身延線「善光寺」駅 徒歩34分
|
||
売地
| 価格 | 1,098 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 395.61㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 119.67坪 | 坪単価 | 9.18万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市上今井町2430-6 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩28分
|
||
【外観】