価格 |
1,699万円 | 交通 | 中央線 「山梨市」駅 徒歩38分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県山梨市下栗原 |
建物面積/坪数 | 82.80㎡ / 25.04坪 | 土地面積/坪数 | 241.96㎡ / 73.19坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,699万円 | 交通 | 中央線 「山梨市」駅 徒歩38分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県山梨市下栗原 |
建物面積/坪数 | 82.80㎡ / 25.04坪 | 土地面積/坪数 | 241.96㎡ / 73.19坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
リフォーム済みの3LDK。水回り新品交換。収納豊富!駐車スペース4台分。日川小学校まで約350m。(徒歩約5分)セブンイレブン山梨歌田店様まで約950m。(徒歩約12分)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 山梨県山梨市下栗原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「山梨市」駅 徒歩38分 | ||
価格 | 1,699万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK / |
||
築年月(築年数) | 1986年 8月(築38年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2023年4月、 外装リフォーム:2023年4月 | ||
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / リフォーム | ||
その他条件 | |||
備考 | 【リフォーム内容】キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室・洗面所・給湯器・建具・ 全面・シロアリ防除工事、他。外壁・敷地内整備、他。2023.4月完了。学区:日川小学校・南中学校。 | ||
周辺の学校 | 南中学校(約1,443m / 徒歩19分) | ||
物件番号 | 80036845 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ株式会社3Piece 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(1)第2589号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ERA LIXIL不動産ショップ |
055-268-3710
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日・GW・夏季・年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】